实时体育数据 数据来源:咪咕视频体育
⚽ 足球实时 (10)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 馬格里布菲斯 | 0:0 | FAR拉巴特 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 04:00 |
| 阿爾梅里亞 | 1:1 | 卡斯特利翁 | 西班牙乙級聯賽 | 03:00 |
| 英格蘭女子隊 | 3:0 | 烏克蘭女子隊 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
| 法國女子隊 | 1:0 | 愛爾蘭女子隊 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 03:00 |
| 荷蘭女子隊 | 2:0 | 波蘭女子隊 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
| 冰島女子隊 | 1:5 | 西班牙女子隊 | 女子世界盃外圍賽 UEFA | 00:00 |
| 賴比瑞亞 | 3:1 | 獅子山 | 國際友誼賽 | 02:30 |
| 多哥 | 5:1 | 貝南 | 國際友誼賽 | 02:00 |
| 馬拉喀什卡瓦卡布 | 2:0 | 拉賈卡薩布蘭卡 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 02:00 |
| RCA澤馬姆拉 | 0:1 | 圖阿爾加體育聯盟 | 摩洛哥冠軍聯賽 | 02:00 |
🏀 篮球实时 (7)
| 主队 | 比分 | 客队 | 联赛 | 时间(北京) |
|---|---|---|---|---|
| 耶路撒冷哈普爾籃球俱樂部 | 84:88 | 特拉維夫哈普爾籃球俱樂部 | 以色列籃球超級聯賽 | 01:50 |
| 巴塞隆納籃球俱樂部 | 100:67 | CB 1939加那利 | 西班牙ACB聯賽 | 02:00 |
| 普瓦捷籃球86 | 85:75 | 南特赫米內籃球 | 法國LNB Pro B聯賽 | 02:00 |
| 肖萊 | 91:94 | 巴黎籃球 | 法國LNB聯賽 | 02:00 |
| 芝加哥天空 | — | 亞特蘭大夢想 | WNBA | 07:00 |
| 維羅納斯卡利傑拉籃球 | 66:67 | 里米尼 | 意大利乙級聯賽 | 02:45 |
| 柏林阿爾巴 | 86:59 | 班貝格籃球 | 德國BBL聯賽 | 02:30 |
更新于 2026-06-10 04:28(北京时间)